問い
回答
1位 | エベレスト | ネパール・中国 |
2位 | K2 | パキスタン・インド・中国 |
3位 | カンチェンジュンガ | ネパール・インド |
4位 | ローツェ | ネパール・中国 |
5位 | マカルー | ネパール・中国 |
6位 | チョオユー | ネパール・中国 |
7位 | ダウラギリ | ネパール |
8位 | マナスル | ネパール |
9位 | ナンガパルバット | パキスタン |
10位 | アンナプルナⅠ | ネパール |
補足
上位32位までがヒマラヤ山系かカラコルム山系のどちらかに属しています
外部リンク
関連する問い
貢献と貢献者
この問いの回答や補足に改善案がありますか?あなたの知識を教えてください。
共有
この問いに移行した問い
新しい問いと回答
あなたの知識を直球回答 Straightanswerに登録してもらえないでしょうか
新しい問いと回答を作成